Die Turnierserie „Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race“ boomt. Bayernweit wurden in diesem Jahr bereits über 290 Turniere dieser Art durchgeführt. Ca. 900 Spieler beteiligten sich bis jetzt daran.
Am Fr, 26.06.15 – parallel zu unserem Training – fand bereits das 6. Turnier dieser Serie in der Maintalhalle statt – jedesmal waren die max. 16 Teilnehmerplätze schon frühzeitig ausgebucht. Auch drei Spieler aus unseren Reihen nutzten die Gelegenheit, sich mit „anderen Gegnern“ aus anderen Regionen zu messen: 14 Unterfranken (6xWÜ, 3xKT, 2xMIL, 2xSW, 1xHAS) sowie zwei Spieler aus Mittelfranken waren unter den Teilnhemern.
Das Besondere bei diesem Turnierformat ist, dass alle Spieler (unabhängig von Alter (>14/SBE), Spielklasse oder Geschlecht) im Schweizer System (=“verkürztes Jeder-gegen-Jeden“) in 6 Runden ein Ranking ausspielen. Jeder spielt im Turnierverlauf zunehmend gegen ähnlich starke Gegner.
Bei diesen CoBa-Turnieren sind überraschende Einzelergebnisse nicht ungewöhnlich – TTR-Zuwachs bzw. -Abnahme im zweistelligen Bereich sind normal.
Besonders TTR-erfolgreich waren diesmal: Carsten Krause (+30), Michael Troll (+29), Gaetano Checinski (+24) und Mathias Ullrich (+22). Die „TTR-Punkte-Spender“ waren heute Barney Hess (-30), Volker Ball (-25) und Volker Lorrmann (-18)
Abschlusstabelle und Einzelergebnisse dieses Turniers wurden auf click-tt veröffentlicht.
[Not a valid template]
Statistische Informationen (sortierfähige Tabellen):
Ergebnisse „CoBa Zell 6“
Platz | Punkte | BHZ | Spieler | Verein | QTTR | TTR | TTR-Änd. im Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | 21 | Scheer, André | SB Versbach | 1707 | 1752 | +6 |
2 | 5:1 | 21 | Ullrich, Mathias | SV DJK Unterspiesheim | 1730 | 1639 | +22 |
3 | 4:2 | 21 | Troll, Michael | SV DJK Unterspiesheim | 1478 | 1497 | +29 |
4 | 4:2 | 19 | Flach, Martin | TG Zell | 1589 | 1572 | +1 |
5 | 4:2 | 19 | Enser, Stephan | TG Würzburg | 1624 | 1634 | -12 |
6 | 3:3 | 23 | Fät, Petru | DJK SpVgg Effeltrich | 1628 | 1644 | -13 |
7 | 3:3 | 20 | Checinski, Gaetano | TSV Gerbrunn | 1475 | 1432 | +24 |
8 | 3:3 | 19 | Lorrmann, Volker | TSV Güntersleben | 1617 | 1597 | -18 |
9 | 3:3 | 17 | Krause, Carsten | FC Knetzgau | 1315 | 1301 | +30 |
10 | 3:3 | 15 | Dubon, Alexander | TG Höchberg | 1324 | 1371 | +4 |
11 | 2:4 | 20 | Hammer, Ralf | TG Zell | 1458 | 1422 | -7 |
12 | 2:4 | 18 | Hess, Bernhard | TSV Stein | 1540 | 1533 | -30 |
13 | 2:4 | 15 | Rothermich, Gerd | TV Hofstetten | 1308 | 1342 | +3 |
14 | 2:4 | 13 | Müller, Lukas | FT Würzburg | 1418 | 1366 | -11 |
15 | 1:5 | 14 | Fasel, Günter | TG Zell | 1314 | 1314 | -3 |
16 | 1:5 | 13 | Ball, Volker | TV Hofstetten | 1337 | 1340 | -25 |
Gesamtergebnis aller 6 CoBas in Zell
Vorname | Name | Verein | Teilnahmen | Siege | Punkte | TTR-Änd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André | Scheer | SB Versbach | 6 | 32 | 43 | -9 |
2. | Max | Nötzold | TSG Waldbüttelbrunn | 3 | 16 | 21 | -8 |
3. | Mathias | Ullrich | SV DJK Unterspiesheim | 3 | 14 | 17 | 22 |
4. | Michael | Weyler | TG Würzburg | 1 | 6 | 9 | 26 |
5. | Volker | Lorrmann | TSV Güntersleben | 3 | 11 | 8 | 8 |
6. | Uli | Müller | SV Kürnach | 3 | 11 | 7 | 39 |
7. | Gaetano | Chechinski | TSV Gerbrunn | 4 | 10 | 7 | 15 |
8. | Florian | Viering | TG Zell | 2 | 8 | 7 | 19 |
9. | Faltus | Konstantin | TSV Oberschleichach | 2 | 8 | 7 | 9 |
10. | Stephan | Enser | TG Würzburg | 2 | 8 | 7 | -3 |
11. | Jonas | Meckelein | TSV Uettingen | 5 | 12 | 5 | -1 |
12. | Michael | Troll | DJK Unterspiesheim | 3 | 9 | 5 | -5 |
13. | Sven | Göbel | Arnstein | 1 | 4 | 5 | 1 |
14. | Martin | Goldstein | DJK Gänheim | 2 | 7 | 3 | 27 |
15. | Martin | Flach | TG Zell | 1 | 4 | 3 | 1 |
16. | Hendrik | Fender | TSV Gerbrunn | 1 | 4 | 3 | -9 |
17. | Daniel | Niemczyk | ESV Bav. Gemünden | 3 | 9 | 1 | 53 |
18. | Jens | Wiesner | TuS Aschaffenburg-Damm | 3 | 9 | 1 | 41 |
19. | Viktor | Artes | TV Hallstadt | 2 | 6 | 1 | 37 |
20. | Petru | Fät | SpVgg Effeltrich | 1 | 3 | 1 | -13 |
21. | Reinhold | Fella | TG Veitshöchheim | 1 | 3 | 1 | -15 |
22. | Lukas | Müller | FT Würzburg | 5 | 14 | 0 | 39 |
23. | Ralf | Hammer | TG Zell | 4 | 9 | 0 | -28 |
24. | Alexander | Dubon | TG Höchberg 1862 | 6 | 8 | 0 | 19 |
25. | Christian | Fredrich | TV Hallstadt | 2 | 6 | 0 | -10 |
26. | Dominic | Schmidt | TG Veitshöchheim | 2 | 6 | 0 | -45 |
27. | Vadim | Schlegel | TSV Grafenrheinfeld | 2 | 5 | 0 | 9 |
28. | Gerd | Rothermich | TV 1921 Hofstetten | 3 | 4 | 0 | -18 |
29. | Volker | Ball | TV 1921 Hofstetten | 2 | 3 | 0 | -19 |
30. | Patrick | Nagl | TSG Waldbüttelbrunn | 1 | 3 | 0 | 31 |
31. | Manfred | Ziegler | DJK Gänheim | 1 | 3 | 0 | 30 |
32. | Carsten | Krause | FC Knetzgau | 1 | 3 | 0 | 30 |
33. | Torsten | Braszus | VfL Niederwerrn | 1 | 3 | 0 | 18 |
34. | Michael | Acker | TTC Schimborn | 1 | 3 | 0 | 12 |
35. | Jens | Stöhr | TSG Waldbüttelbrunn | 1 | 3 | 0 | 8 |
36. | Jürgen | Füller | TSV Gambach e.V. | 1 | 3 | 0 | -2 |
37. | Jonas | Griebel | FC Knetzgau | 1 | 3 | 0 | -18 |
38. | Frank | Jeziorski | TV Marktleugast | 1 | 3 | 0 | -33 |
39. | Janine-Marina | Reinhard | TTV-KJG Kirchheim | 1 | 2 | 0 | 16 |
40. | Nico | Rosenberger | TTC Schimborn | 1 | 2 | 0 | -15 |
41. | Marco | Stemmler | TTC Schimborn | 1 | 2 | 0 | -24 |
42. | Bernhard | Hess | TSV Stein | 1 | 2 | 0 | -30 |
43. | Philipp | Zimmermann | SG Randersacker | 1 | 2 | 0 | -46 |
44. | Martin | Reuss | TSV Röthlein | 1 | 1 | 0 | -6 |
45. | Alexander | Gontschar | TG Zell | 1 | 1 | 0 | -27 |
Wie immer ein schöner Bericht, Flo.
Allerdings darf man bei der CoBa-Serie bereits ab 14 Jahren teilnehmen (sofern SBE).
danke für die Info, Uli… Habe ich eben bereits geändert!